※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
システムキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
納戸
主な特徴
南向
駅まで平坦
セットバック要
前道6m以上
緑豊かな住宅地
ゴルフ場が近い
周辺交通量少なめ
都市近郊
花火が見える
山が見える
田園風景
眺望良好
通風良好
陽当り良好
前面棟無
角地
平坦地
古民家風
隣接建物距離2m以上
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 10LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県鹿沼市玉田町 | ||
| アクセス | 東武日光線『北鹿沼』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 建物面積 | 公310.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 1969年(昭和44年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 かわらぶき平屋建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1804.56㎡(545.87坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.2m 間口 約52.50m 北側(公道)幅 約2.8m 間口 約48.75m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 北中学校 徒歩25分 (約1980m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・平成5年一部増築(登記済み) ・附属家20.28㎡、平成5年築造 ・倉庫165.89㎡、昭和52年築造 ・倉庫62.10㎡、昭和50年築造 ・融資不可(建築確認無し) ・倉庫内に駐車することで10台以上駐車可能 |
||
| 物件番号 | 4385907 | 取引態様 | 一般媒介 |










