物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市石塚町423-1 | ||
| アクセス | さーのって『「石塚町南」』 徒歩9分 (約710m) |
||
| 土地面積 | 実408.56㎡(123.58坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約16.2m 間口 約28.69m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 石塚小学校 徒歩18分 (約1380m) | 中学区 | 赤見中学校 徒歩31分 (約2450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※開発許可要【34条11号】 許可申請業者指定有 ※乗り入れ口切り下げ工事要 ※無資産証明要 ※農転許可要 ※現況渡し、売主契約不適合責任免責 ※現在畑(家庭菜園用地)として使用しています。お引渡しは耕作物の収穫の時期の相談があります。 |
||
| 物件番号 | 3589573 | 取引態様 | 専任媒介 |










